IR

決算ハイライト

売上高

(百万円)

2019/03
(単体)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
通期 3,483 3,681 3,634 5,409 7,420
3Q 2,597 2,725 2,591 3,664 5,364
2Q 1,702 1,780 1,648 2,004 3,427
1Q 859 881 741 1,010 1,704

営業利益

(百万円)

2019/03
(単体)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
通期 212 310 269 269 508
3Q 139 203 165 136 350
2Q 88 115 117 52 236
1Q 44 61 43 74 122

経常利益

(百万円)

2019/03
(単体)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
通期 218 311 275 291 508
3Q 143 206 168 136 347
2Q 90 117 118 49 226
1Q 45 62 46 74 124

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

2019/03
(単体)
2020/03 2021/03 2022/03 2023/03
通期 174 256 207 263 355
3Q 93 135 81 70 232
2Q 58 76 51 11 171
1Q 29 40 1 47 106