月次売上
2023年3月期
2022.06.10 | 2023年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
---|---|
2022.05.10 | 2023年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2022年3月期
2022.04.11 | 2022年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
---|---|
2022.03.10 | 2022年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2022.02.10 | 2022年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2022.01.12 | 2022年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.12.10 | 2022年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.11.10 | 2022年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.10.11 | 2022年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.09.10 | 2022年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.08.10 | 2022年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.07.12 | 2022年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.06.10 | 2022年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.05.11 | 2022年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021年3月期
2021.04.12 | 2021年3月期 3月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
---|---|
2021.03.10 | 2021年3月期 2月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.02.10 | 2021年3月期 1月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2021.01.12 | 2021年3月期 12月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.12.10 | 2021年3月期 11月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.11.10 | 2021年3月期 10月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.10.12 | 2021年3月期 9月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.09.10 | 2021年3月期 8月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.08.11 | 2021年3月期 7月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.07.10 | 令和3年3月期 6月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.06.10 | 令和3年3月期 5月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020.05.15 | 令和3年3月期 4月度月次売上状況(単体)のお知らせ |
2020年3月期
2020.04.13 | 令和2年3月期3月度月次売上状況のお知らせ |
---|---|
2020.03.10 | 令和2年3月期2月度月次売上状況のお知らせ |
2020.02.13 | 令和2年3月期1月度月次売上状況のお知らせ |
2020.01.10 | 令和2年3月期12月度月次売上状況のお知らせ |
2019.12.10 | 令和2年3月期11月度月次売上状況のお知らせ |
2019.11.08 | 令和2年3月期10月度月次売上状況のお知らせ |
2019.10.15 | 令和2年3月期9月度月次売上状況のお知らせ |
2019.09.11 | 令和2年3月期8月度月次売上状況のお知らせ |
2019.08.13 | 令和2年3月期7月度月次売上状況のお知らせ |
2019.07.12 | 令和2年3月期6月度月次売上状況のお知らせ |
2019.06.13 | 令和2年3月期5月度月次売上状況のお知らせ |
2019.05.16 | 令和2年3月期4月度月次売上状況のお知らせ |
2019年3月期
2019.04.17 | 平成31年3月期3月度月次売上状況のお知らせ |
---|---|
2019.03.15 | 平成31年3月期2月度月次売上状況のお知らせ |
2019.02.15 | 平成31年3月期1月度月次売上状況のお知らせ |
2019.01.16 | 平成31年3月期12月度月次売上状況のお知らせ |
2018.12.13 | 平成31年3月期11月度月次売上状況のお知らせ |
2018.11.16 | 平成31年3月期10月度月次売上状況のお知らせ |
2018.10.18 | 平成31年3月期9月度月次売上状況のお知らせ |
2018.09.17 | 平成31年3月期8月度月次売上状況のお知らせ |
2018.08.14 | 平成31年3月期7月度月次売上状況のお知らせ |
2018.07.23 | 平成31年3月期6月度月次売上状況のお知らせ |
2018.06.12 | 平成31年3月期5月度月次売上状況のお知らせ |
2018.05.14 | 平成31年3月期4月度月次売上状況のお知らせ |
2018年3月期
2018.04.19 | 平成30年3月期3月度月次売上状況のお知らせ |
---|---|
2018.03.15 | 平成30年3月期2月度月次売上状況のお知らせ |
2018.03.15 | 平成30年3月期1月度月次売上状況のお知らせ |
2018.01.17 | 平成30年3月期12月度月次売上状況のお知らせ |
2017.12.14 | 平成30年3月期11月度月次売上状況のお知らせ |
2017.11.17 | 平成30年3月期10月度月次売上状況のお知らせ |
2017.10.11 | 平成30年3月期9月度月次売上状況のお知らせ |
2017.09.11 | 平成30年3月期8月度月次売上状況のお知らせ |
2017.08.09 | 平成30年3月期7月度月次売上状況のお知らせ |
2017.07.10 | 平成30年3月期6月度月次売上状況のお知らせ |
2017.06.13 | 平成30年3月期5月度月次売上状況のお知らせ |
2017.05.12 | 平成30年3月期4月度月次売上状況のお知らせ |
2017年3月期
2017.04.10 | 平成29年3月期3月度月次売上状況のお知らせ |
---|---|
2017.03.15 | 平成29年3月期2月度月次売上状況のお知らせ |
2017.02.10 | 平成29年3月期1月度月次売上状況のお知らせ |
2017.01.11 | 平成29年3月期12月度月次売上状況のお知らせ |
2016.12.09 | 平成29年3月期11月度月次売上状況のお知らせ |
2016.11.08 | 平成29年3月期10月度月次売上状況のお知らせ |
2016.10.11 | 平成29年3月期9月度月次売上状況のお知らせ |
2016.09.09 | 平成29年3月期8月度月次売上状況のお知らせ |
2016.08.08 | 平成29年3月期7月度月次売上状況のお知らせ |
2016.07.12 | 平成29年3月期6月度月次売上状況のお知らせ |
2016.06.08 | 平成29年3月期5月度月次売上状況のお知らせ |
2016.05.10 | 平成29年3月期4月度月次売上状況のお知らせ |
2016年3月期
2016.04.08 | 平成28年3月期3月度月次売上状況のお知らせ |
---|---|
2016.03.09 | 平成28年3月期2月度月次売上状況のお知らせ |
2016.02.08 | 平成28年3月期1月度月次売上状況のお知らせ |
2016.01.08 | 平成28年3月期12月度月次売上状況のお知らせ |
2015.12.11 | 平成28年3月期11月度月次売上状況のお知らせ |
2015.11.09 | 平成28年3月期10月度月次売上状況のお知らせ |
2015.10.09 | 平成28年3月期9月度月次売上状況のお知らせ |
2015.09.08 | 平成28年3月期8月度月次売上状況のお知らせ |
2015.08.11 | 平成28年3月期7月度月次売上状況のお知らせ |
2015.07.08 | 平成28年3月期6月度月次売上状況のお知らせ |
2015.06.08 | 平成28年3月期5月度月次売上状況のお知らせ |
2015.05.08 | 平成28年3月期4月度月次売上状況のお知らせ |